<<2018年属性 农历 2019 朝夕生肖肖属性参照 2020年属性>> | |||||||||||
朝生肖 | 夕生肖 | ||||||||||
猴, 羊, 马, 蛇, 龙, 兔 | 虎, 牛, 鼠, 猪, 狗, 鸡 | ||||||||||
4 5 6 7 8 9 16 17 18 19 20 21 28 29 30 31 32 33 40 41 42 43 44 45 | 1 2 3 10 11 12 13 14 15 22 23 24 25 26 27 34 35 36 37 38 39 46 47 48 49 | ||||||||||
注:朝夕生肖属性对应号码会根据每年的农历年而变更; 相关查询:朝夕生肖统计表 |
朝肖 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 |
夕肖 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 1 , 2 , 3 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 46 , 47 , 48 , 49 |